Tre Kronors trupp i Beijer Hockey Games 2024
| # | PP | Name | Club | Country | Born | Place of Birth | Ht | Wt | L/R |
| 1 | GK | Larsson Filip | Leksands IF | SWE | 17.08.98 | Stockholm | 188 | 84 | L |
| 63 | GK | Högberg Marcus | Linköpings HC | SWE | 25.11.94 | Örebro | 196 | 99 | L |
| 2 | D | Folin Christian | Frölunda HC | SWE | 09.02.91 | Göteborg | 191 | 96 | R |
| 7 | D | Tömmernes Henrik | Frölunda HC | SWE | 28.08.90 | Karlstad | 186 | 84 | L |
| 9 | D | Carlsson Gabriel | Växjö Lakers HC | SWE | 02.01.97 | Örebro | 195 | 92 | L |
| 32 | D | Bengtsson Lukas | EV Zug | SUI | 14.04.94 | Stockholm | 178 | 83 | R |
| 55 | D | Hardegård Marcus | Luleå HF | SWE | 15.03.97 | Piteå | 186 | 92 | L |
| 72 | D | Heed Tim | HC Ambri-Piotta | SUI | 27.01.91 | Göteborg | 183 | 85 | R |
| 92 | D | Nemeth Patrik | SC Bern | SUI | 08.02.92 | Stockholm | 193 | 100 | L |
| 94 | D | Persson Joel | Växjö Lakers HC | SWE | 04.03.94 | Kristianstad | 186 | 89 | R |
| 11 | F | Nygård Joakim | Färjestads BK | SWE | 08.01.93 | Stockholm | 183 | 86 | L |
| 12 | F | Friberg Max | Frölunda HC | SWE | 20.11.92 | Skövde | 179 | 86 | R |
| 19 | F | Sörensen Marcus | HC Fribourg-Gottéron | SUI | 07.04.92 | Södertälje | 181 | 80 | L |
| 23 | F | Wallmark Lucas | HC Fribourg-Gottéron | SUI | 05.09.95 | Umeå | 183 | 82 | L |
| 24 | F | Lindberg Oscar | Skellefteå AIK | SWE | 29.10.91 | Skellefteå | 183 | 89 | L |
| 28 | F | Bengtsson Anton | Rögle BK | SWE | 13.05.93 | Nässjö | 185 | 88 | L |
| 44 | F | Ejdsell Victor | Färjestads BK | SWE | 06.06.95 | Karlstad | 195 | 98 | L |
| 51 | F | Hållander Filip | Timrå IK | SWE | 29.06.00 | Sundsvall | 185 | 86 | L |
| 59 | F | Johansson Linus | Färjestads BK | SWE | 30.11.92 | Ljungby | 199 | 91 | L |
| 70 | F | Rasmussen Dennis | HC Davos | SUI | 03.07.90 | Västerås | 191 | 92 | L |
| 81 | F | Sylvegård Marcus | Växjö Lakers HC | SWE | 04.05.99 | Gessie | 181 | 81 | R |
| 82 | F | Frödén Jesper | ZSC Lions | SUI | 21.09.94 | Stockholm | 185 | 84 | R |
| 88 | F | Strömwall Malte | Frölunda HC | SWE | 24.08.94 | Luleå | 182 | 86 | R |
| 95 | F | de la Rose Jacob | HC Fribourg-Gottéron | SUI | 20.05.95 | Arvika | 190 | 94 | L |
| Team Management | Average Height | 187 | cm | ||||||
| Lundberg Anders | General Manager | Average Weight | 89 | kg | |||||
| Lundby Martin | Team Manager | Average Age | 29 | year | |||||
| Hallam Sam | Head Coach | ||||||||
| Klockare Stefan | Assistant Coach | ||||||||
| Rahm Niklas | Assistant Coach | ||||||||
| Hansson Anthon | Goalie Coach | ||||||||
| Almqvist Adam | Video Coach | ||||||||
| Reigo Jakob | Doctor | ||||||||
| Carls Fredrik | Physiotherapist | ||||||||
| Thomsson Sven | Physiotherapist | ||||||||
| Kellerstam Anders | Equipment Manager | ||||||||
| Kellerstam Johan | Equipment Manager | ||||||||
| Hugosson Linus | Media Manager | ||||||||
| Hörnqvist Patric | |||||||||
| Holmström Janne | Security Manager | 30.01.24 | |||||||
































