Resultat/ tabell
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Stats | |
| 8 februari | 18:00 | Finland | Schweiz | Live | Nobelhallen, Karlskoga |
| 8 februari | 19:00 | Tjeckien | Sverige | Live | Löfbergs Arena |
| 10 februari | 12:00 | Finland | Tjeckien | Live | Löfbergs Arena |
| 10 februari | 16:00 | Sverige | Schweiz | Live | Löfbergs Arena |
| 11 februari | 12:00 | Schweiz | Tjeckien | Live | Löfbergs Arena |
| 11 februari | 16:00 | Sverige | Finland | Live | Löfbergs Arena |
Matcherna visas även i SVT´s kanaler
Tabell
| Matcher | Mål | Målskillnad | Poäng | |
| Finland | 3 | 10-5 | 5 | 9 |
| Sverige | 3 | 10-5 | 5 | 6 |
| Tjeckien | 3 | 8-11 | -3 | 3 |
| Schweiz | 3 | 7-14 | -7 | 0 |
Här hittar du Tre Kronors resultat tidigare under säsongen.
Matchresultat
| Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
| 8 feb | 18:00 | Finland | Tjeckien | 4-2 |
| 8 feb | 19:00 | Tjeckien | Sverige | 1-4 |
| 10 feb | 12:00 | Finland | Tjeckien | 4-2 |
| 10 feb | 16:00 | Sverige | Schweiz | 5-2 |
| 11 feb | 12:00 | Schweiz | Tjeckien | 3-5 |
| 11 feb | 16:00 | Sverige | Finland | 1-2 |































