Godkända cup tillstånd Dalarna
| Datum | Förening | Cup | Ålder |
| 220902-220904 | IFK Ore | IFK Ore Cup | J18 |
| 220909-220911 | IFK Ore | IFK Ore Cup | U15 |
| 220916-220918 | IFK Ore | IFK Ore Cup | U16 |
| 220917-220918 | Kvarnsvedens GoIF IK | Kvarnsveden Hockey Cup | U14 |
| 220923-220925 | IFK Ore | IFK Ore Cup | U14 |
| 220930-221002 | IFK Ore | IFK Ore Cup | U13 |
| 220930-221002 | Malungs IF | CCM Trophy | U14 |
| 221001-221002 | Skedvi/Säter IF | Patrik Norén U14 CUP Säter Dalarna | U14 |
| 221104-221106 | Mora IK | MoraKniv Cup | U14 |
| 221227-221228 | Falu IF | Kopparpucken | U14 |
| 230102-230103 | Falu IF | Nyårscupen | U13 |
| 230304 | Ludvika HF | Ludvika HF Cup | U10 |
| 230310-230312 | Malungs IF | CCM Trophy | U12 |
| 230318 | Falu IF | Kullacupen | U14 |
| 230325-230326 | Falu IF | Tomas Jonsson cup | U16 |
| 230324-230326 | IFK Ore | IFK Ore cup | U12 |
| 230404-230406 | IFK Ore | IFK Ore cup | U13 |
| 230414-230416 | IFK Ore | IFK Ore cup | U14 |
| 230428-230430 | IFK Ore | IFK Ore cup | U16 |
| 230325-230326 | Mora IK | MoraKniv Cup | U11 |
| 230331-230402 | Mora IK | MoraKniv Cup | U12 |
| 230414-230416 | Mora IK | MoraKniv Cup | U13 |
| 230422-230424 | Mora IK | MoraKniv Cup | U16 |
| 230428-230430 | Mora IK | MoraKniv Cup | U15 |
| 230401-230402 | Falu IF | ICA Maxi Vårcupen | U12 |
| 230319 | Skogsbo SK | Vårcupen | U12 |



















