Japan

| År | Datum | Spelplats | Turnering | Resultat |
| 2022 | 3/2 | Peking | OS | 1-3 |
| 2019 | 9/4 | Espoo | VM | 2-3 |
| 2018 | 18/2 | Gangneung | OS | 1-2 efter 03.16 OT |
| 2018 | 10/2 | Gangneung | OS | 2-1 |
| 2016 | 29/3 | Kamloops | VM | 2-0 |
| 2015 | 28/3 | Malmö | VM | 3-4 OT och straffar |
| 2014 | 9/2 | Sotji | OS | 1-0 |
| 2008 | 4/4 | Harbin | VM | 5-0 |
| 2004 | 30/3 | Dartmouth | VM | 8-2 |
| 2000 | 4/4 | Niagara Falls | VM | 10-0 |
| 1998 | 14/2 | Nagano | OS | 5-0 |
| 1990 | 21/3 | Ottawa | WC | 11-4 |































