Maratontabell - Flickor
Uppdaterad 2021-12-09 med resultaten från TV-Pucken 2021.
| RK | Lag | Matcher | Vunna | OT vinst | OT förl. | GWS vinst | GWS förl. | Förl. | Målskillnad | Diff | Poäng | ||
| 1 | Småland | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | - | 14 | 110 | 56 |
| 2 | Stockholm | 18 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 112 | - | 14 | 98 | 46 |
| 3 | Dalarna | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 75 | - | 49 | 26 | 40 |
| 4 | Ångermanland | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | - | 27 | 68 | 38 |
| 5 | Södermanland | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 60 | - | 48 | 12 | 31 |
| 6 | Göteborg | 14 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66 | - | 36 | 30 | 27 |
| 7 | Västerbotten | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 59 | - | 51 | 8 | 22 |
| 8 | Östergötland | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 36 | - | 47 | -11 | 22 |
| 9 | Blekinge | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23 | - | 57 | -34 | 19 |
| 10 | Västergötland/Bohuslän-Dal | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 62 | - | 8 | 54 | 17 |
| 11 | Örebro Län | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | - | 41 | -3 | 14 |
| 12 | Norrbotten | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21 | - | 23 | -2 | 13 |
| 13 | Skåne | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | - | 37 | -11 | 13 |
| 14 | Västergötland | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | - | 39 | -18 | 8 |
| 15 | Uppland | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | - | 39 | -28 | 7 |
| 16 | Gästrikland | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | - | 20 | -11 | 6 |
| 17 | Värmland | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | - | 78 | -64 | 5 |
| 18 | Gästrikland/Hälsingland | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | - | 19 | -10 | 3 |
| 19 | Jämtl-Härjed/Medelpad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | 38 | -38 | 0 |
| 20 | Medelpad/Jämtl-Härjed/Gotland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 52 | -50 | 0 |
| 21 | Västmanland | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | - | 74 | -56 | 0 |
| 22 | Bohuslän/Dal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 60 | -60 | 0 |































